Pantone (PMS) / HKS / CYMK / Hex / RGB Tabelle

Entdecken Sie hier die große Tabelle zur Umrechnung von Farben zwischen Pantone, RGB, Hex, HKS und CYMK! Dieser kostenlose Service ist exklusiv für Sie. Bitte beachten Sie: Pantone Matching System Farben sind Druckfarben, weshalb durch Ihre Monitor-Einstellungen und -Lichteinwirkungen leichte Abweichungen zur tatsächlichen Farbe entstehen können. Deshalb ist nur die Farbangabe des Pantone Fächers verbindlich. Die Tabelle dient Ihnen lediglich als Orientierung. Bitte beachten Sie, dass die Farbangaben ohne Gewähr sind. 


 
Farbfächer Pantone HKS C M Y K Hex R G B
  Process Yellow   0 9 92 3 #F7E214 247 226 20
  Pantone 100   0 3 49 4 #F4ED7C 244 237 124
  Pantone 101   0 3 71 4 #F4ED47 244 237 71
  Pantone 102   0 7 92 2 #F9E814 249 232 20
  Pantone Yellow HKS 2 0 11 91 1 #FCE016 252 224 22
  Pantone 103   0 13 92 22 #C6AD0F 198 173 15
  Pantone 104   0 10 93 32 #AD9B0C 173 155 12
  Pantone 105   0 10 88 49 #82750F 130 117 15
  Pantone 106   0 6 64 3 #F7E859 247 232 89
  Pantone 107 HKS 2 0 8 85 2 #F9E526 249 229 38
  Pantone 108 HKS 2 0 11 91 3 #F7DD16 247 221 22
  Pantone 109 HKS 2 0 14 91 2 #F9D616 249 214 22
  Pantone 110   0 16 92 15 #D8B511 216 181 17
  Pantone 111   0 14 94 33 #AA930A 170 147 10
  Pantone 112   0 14 93 40 #99840A 153 132 10
  Pantone 113 HKS 1 0 8 63 2 #F9E55B 249 229 91
  Pantone 114 HKS 1 0 9 69 2 #F9E24C 249 226 76
  Pantone 115 HKS 1 0 10 69 2 #F9E04C 249 224 76
  Pantone 116 HKS 2 0 17 91 1 #FCD116 252 209 22
  Pantone 117   0 19 94 22 #C6A00C 198 160 12
  Pantone 118   0 16 94 33 #AA8E0A 170 142 10
  Pantone 119   0 13 82 46 #897719 137 119 25
  Pantone 120   0 9 49 2 #F9E27F 249 226 127
  Pantone 121   0 10 55 2 #F9E070 249 224 112
  Pantone 122 HKS 1 0 14 66 1 #FCD856 252 216 86
  Pantone 123 HKS 2 0 22 88 0 #FFC61E 255 198 30
  Pantone 124   0 24 93 12 #E0AA0F 224 170 15
  Pantone 125   0 23 94 29 #B58C0A 181 140 10
  Pantone 1205   0 6 31 3 #F7E8AA 247 232 170
  Pantone 1215   0 10 44 2 #F9E08C 249 224 140
  Pantone 1225   0 20 71 0 #FFCC49 255 204 73
  Pantone 1235 HKS 5 0 28 92 1 #FCB514 252 181 20
  Pantone 1245   0 24 94 25 #BF910C 191 145 12
  Pantone 1255   0 22 88 36 #A37F14 163 127 20
  Pantone 1265   0 20 82 51 #7C6316 124 99 22
  Pantone 127   0 7 45 4 #F4E287 244 226 135
  Pantone 128   0 10 61 4 #F4DB60 244 219 96
  Pantone 129   0 14 75 5 #F2D13D 242 209 61
  Pantone 130   0 25 94 8 #EAAF0F 234 175 15
  Pantone 131   0 26 95 22 #C6930A 198 147 10
  Pantone 132   0 22 94 38 #9E7C0A 158 124 10
  Pantone 133   0 19 91 56 #705B0A 112 91 10
  Pantone 134   0 15 50 0 #FFD87F 255 216 127
  Pantone 135   0 20 61 1 #FCC963 252 201 99
  Pantone 136   0 24 71 1 #FCBF49 252 191 73
  Pantone 137 HKS 5 0 35 93 1 #FCA311 252 163 17
  Pantone 138 HKS 72 0 35 99 15 #D88C02 216 140 2
  Pantone 139   0 33 97 31 #AF7505 175 117 5
  Pantone 140   0 25 86 52 #7A5B11 122 91 17
  Pantone 1345   0 16 43 0 #FFD691 255 214 145
  Pantone 1355   0 18 46 1 #FCCE87 252 206 135
  Pantone 1365   0 26 63 1 #FCBA5E 252 186 94
  Pantone 1375 HKS 5 0 38 95 2 #F99B0C 249 155 12
  Pantone 1385 HKS 72 0 40 99 20 #CC7A02 204 122 2
  Pantone 1395   0 37 95 40 #996007 153 96 7
  Pantone 1405   0 34 81 58 #6B4714 107 71 20
  Pantone 141   0 15 57 5 #F2CE68 242 206 104
  Pantone 142   0 21 70 5 #F2BF49 242 191 73
  Pantone 143 HKS 71 0 26 81 6 #EFB22D 239 178 45
  Pantone 144   0 38 98 11 #E28C05 226 140 5
  Pantone 145 HKS 72 0 36 96 22 #C67F07 198 127 7
  Pantone 146   0 32 97 38 #9E6B05 158 107 5
  Pantone 147 HKS 75 0 18 67 55 #725E26 114 94 38
  Pantone 148   0 16 39 0 #FFD69B 255 214 155
  Pantone 149   0 19 42 1 #FCCC93 252 204 147
  Pantone 150   0 31 66 1 #FCAD56 252 173 86
  Pantone 151 HKS 6 0 49 100 3 #F77F00 247 127 0
  Pantone 152   0 47 100 13 #DD7500 221 117 0
  Pantone 153   0 42 95 26 #BC6D0A 188 109 10
  Pantone 154   0 42 97 40 #995905 153 89 5
  Pantone 1485   0 28 53 0 #FFB777 255 183 119
  Pantone 1495   0 40 75 0 #FF993F 255 153 63
  Pantone 1505 HKS 6 0 49 100 4 #F47C00 244 124 0
  Orange 021 HKS 7 0 55 100 6 #EF6B00 239 107 0
  Pantone 1525   0 54 100 29 #B55400 181 84 0
  Pantone 1535   0 51 100 45 #8C4400 140 68 0
  Pantone 1545   0 47 80 70 #4C280F 76 40 15
  Pantone 155   0 10 30 4 #F4DBAA 244 219 170
  Pantone 156   0 18 42 5 #F2C68C 242 198 140
  Pantone 157   0 32 67 7 #EDA04F 237 160 79
  Pantone 158   0 50 93 9 #E87511 232 117 17
  Pantone 159   0 52 97 22 #C66005 198 96 5
  Pantone 160   0 47 94 38 #9E540A 158 84 10
  Pantone 161   0 41 83 61 #633A11 99 58 17
  Pantone 1555   0 23 37 2 #F9BF9E 249 191 158
  Pantone 1565 HKS 11 0 35 53 1 #FCA577 252 165 119
  Pantone 1575   0 46 73 1 #FC8744 252 135 68
  Pantone 1585 HKS 7 0 57 97 2 #F96B07 249 107 7
  Pantone 1595   0 56 98 18 #D15B05 209 91 5
  Pantone 1605   0 51 89 37 #A04F11 160 79 17
  Pantone 1615   0 52 89 48 #843F0F 132 63 15
  Pantone 162   0 20 32 2 #F9C6AA 249 198 170
  Pantone 163 HKS 11 0 37 56 1 #FC9E70 252 158 112
  Pantone 164   0 50 75 1 #FC7F3F 252 127 63
  Pantone 165 HKS 8 0 60 99 2 #F96302 249 99 2
  Pantone 166   0 60 100 13 #DD5900 221 89 0
  Pantone 167   0 58 96 26 #BC4F07 188 79 7
  Pantone 168   0 56 84 57 #6D3011 109 48 17
  Pantone 1625   0 34 44 2 #F9A58C 249 165 140
  Pantone 1635 HKS 11 0 43 56 2 #F98E6D 249 142 109
  Pantone 1645   0 54 73 2 #F97242 249 114 66
  Pantone 1655 HKS 8 0 65 99 2 #F95602 249 86 2
  Pantone 1665 HKS 8 0 65 99 2 #F95602 249 86 2
  Pantone 1675   0 62 91 35 #A53F0F 165 63 15
  Pantone 1685   0 60 87 48 #843511 132 53 17
  Pantone 169   0 25 32 2 #F9BAAA 249 186 170
  Pantone 170 HKS 11 0 45 54 2 #F98972 249 137 114
  Pantone 171   0 61 77 2 #F9603A 249 96 58
  Pantone 172 HKS 10 0 70 99 3 #F74902 247 73 2
  Pantone 173   0 67 90 18 #D14414 209 68 20
  Pantone 174   0 65 88 42 #933311 147 51 17
  Pantone 175   0 53 70 57 #6D3321 109 51 33
  Pantone 176   0 30 31 2 #F9AFAD 249 175 173
  Pantone 177 HKS 11 0 48 49 2 #F9827F 249 130 127
  Pantone 178   0 62 64 2 #F95E59 249 94 89
  Warm Red HKS 13 0 75 85 2 #F93F26 249 63 38
  Pantone 179 HKS 14 0 73 82 11 #E23D28 226 61 40
  Pantone 180   0 71 79 24 #C13828 193 56 40
  Pantone 181   0 64 72 51 #7C2D23 124 45 35
  Pantone 1765   0 37 35 2 #F99EA3 249 158 163
  Pantone 1775 HKS 21 0 47 43 2 #F9848E 249 132 142
  Pantone 1785   0 69 65 1 #FC4F59 252 79 89
  Pantone 1788   0 82 81 6 #EF2B2D 239 43 45
  Pantone 1795   0 81 81 16 #D62828 214 40 40
  Pantone 1805   0 78 78 31 #AF2626 175 38 38
  Pantone 1815   0 73 76 51 #7C211E 124 33 30
  Pantone 1767   0 29 27 2 #F9B2B7 249 178 183
  Pantone 1777   0 60 54 1 #FC6675 252 102 117
  Pantone 1787   0 74 68 4 #F43F4F 244 63 79
  Red 032   0 82 81 6 #EF2B2D 239 43 45
  Pantone 1797 HKS 15 0 78 76 20 #CC2D30 204 45 48
  Pantone 1807 HKS 16 0 70 68 37 #A03033 160 48 51
  Pantone 1817   0 51 56 64 #5B2D28 91 45 40
  Pantone 182   0 23 22 2 #F9BFC1 249 191 193
  Pantone 183 HKS 21 0 44 39 1 #FC8C99 252 140 153
  Pantone 184   0 63 55 1 #FC5E72 252 94 114
  Pantone 185   0 93 81 9 #E8112D 232 17 45
  Pantone 186   0 92 82 19 #CE1126 206 17 38
  Pantone 187   0 83 74 31 #AF1E2D 175 30 45
  Pantone 188   0 73 68 51 #7C2128 124 33 40
  Pantone 189   0 36 30 0 #FFA3B2 255 163 178
  Pantone 190   0 54 44 1 #FC758E 252 117 142
  Pantone 191   0 71 56 4 #F4476B 244 71 107
  Pantone 192   0 98 75 10 #E5053A 229 5 58
  Pantone 193   0 95 75 25 #BF0A30 191 10 48
  Pantone 194 HKS 17 0 78 65 40 #992135 153 33 53
  Pantone 195   0 62 55 53 #772D35 119 45 53
  Pantone 1895   0 24 20 1 #FCBFC9 252 191 201
  Pantone 1905   0 38 29 1 #FC9BB2 252 155 178
  Pantone 1915   0 66 49 4 #F4547C 244 84 124
  Pantone 1925   0 97 68 12 #E00747 224 7 71
  Pantone 1935   0 97 71 24 #C10538 193 5 56
  Pantone 1945   0 93 68 34 #A80C35 168 12 53
  Pantone 1955   0 85 62 42 #931638 147 22 56
  Pantone 196   0 18 18 4 #F4C9C9 244 201 201
  Pantone 197   0 36 32 6 #EF99A3 239 153 163
  Pantone 198   0 62 52 10 #E5566D 229 86 109
  Pantone 199 HKS 23 0 87 71 15 #D81C3F 216 28 63
  Pantone 200   0 85 70 23 #C41E3A 196 30 58
  Pantone 201 HKS 17 0 77 66 36 #A32638 163 38 56
  Pantone 202   0 73 64 45 #8C2633 140 38 51
  Pantone 203   0 28 20 5 #F2AFC1 242 175 193
  Pantone 204   0 49 33 7 #ED7A9E 237 122 158
  Pantone 205   0 67 46 10 #E54C7C 229 76 124
  Pantone 206   0 98 66 17 #D30547 211 5 71
  Pantone 207   0 100 65 31 #AF003D 175 0 61
  Pantone 208   0 75 52 44 #8E2344 142 35 68
  Pantone 209   0 68 48 54 #75263D 117 38 61
  Pantone 210   0 37 25 0 #FFA0BF 255 160 191
  Pantone 211   0 53 34 0 #FF77A8 255 119 168
  Pantone 212   0 68 43 2 #F94F8E 249 79 142
  Pantone 213   0 94 54 8 #EA0F6B 234 15 107
  Pantone 214   0 99 58 20 #CC0256 204 2 86
  Pantone 215   0 97 59 35 #A50544 165 5 68
  Pantone 216   0 76 49 51 #7C1E3F 124 30 63
  Pantone 217   0 22 14 4 #F4BFD1 244 191 209
  Pantone 218   0 52 28 7 #ED72AA 237 114 170
  Pantone 219   0 82 42 11 #E22882 226 40 130
  Rubine Red   0 100 59 18 #D10056 209 0 86
  Pantone 220   0 100 54 33 #AA004F 170 0 79
  Pantone 221   0 100 55 42 #930042 147 0 66
  Pantone 222   0 78 46 56 #70193D 112 25 61
  Pantone 223   0 41 21 2 #F993C4 249 147 196
  Pantone 224   0 56 28 4 #F46BAF 244 107 175
  Pantone 225   0 83 38 7 #ED2893 237 40 147
  Pantone 226 HKS 32 0 99 48 16 #D60270 214 2 112
  Pantone 227   0 100 47 32 #AD005B 173 0 91
  Pantone 228   0 100 46 45 #8C004C 140 0 76
  Pantone 229   0 70 42 57 #6D213F 109 33 63
  Pantone 230   0 37 20 0 #FFA0CC 255 160 204
  Pantone 231   0 56 26 1 #FC70BA 252 112 186
  Pantone 232   0 74 32 4 #F43FA5 244 63 165
  Rhodamine Red HKS 27 0 100 39 7 #ED0091 237 0 145
  Pantone 233   0 100 40 19 #CE007C 206 0 124
  Pantone 234   0 100 40 33 #AA0066 170 0 102
  Pantone 235   0 96 41 44 #8E0554 142 5 84
  Pantone 236   0 30 15 2 #F9AFD3 249 175 211
  Pantone 237   0 46 20 4 #F484C4 244 132 196
  Pantone 238   0 67 26 7 #ED4FAF 237 79 175
  Pantone 239   0 85 29 12 #E0219E 224 33 158
  Pantone 240 HKS 31 0 92 30 23 #C40F89 196 15 137
  Pantone 241   0 100 32 32 #AD0075 173 0 117
  Pantone 242   0 77 35 51 #7C1C51 124 28 81
  Pantone 2365   0 21 13 3 #F7C4D8 247 196 216
  Pantone 2375   0 54 18 8 #EA6BBF 234 107 191
  Pantone 2385   0 82 25 14 #DB28A5 219 40 165
  Pantone 2395 HKS 31 0 100 29 23 #C4008C 196 0 140
  Pantone 2405   0 100 27 34 #A8007A 168 0 122
  Pantone 2415   0 100 28 39 #9B0070 155 0 112
  Pantone 2425   0 100 33 47 #87005B 135 0 91
  Pantone 243   0 23 11 5 #F2BAD8 242 186 216
  Pantone 244   0 32 11 7 #EDA0D3 237 160 211
  Pantone 245   0 45 13 9 #E87FC9 232 127 201
  Pantone 246 HKS 31 0 100 22 20 #CC00A0 204 0 160
  Pantone 247 HKS 31 0 100 22 28 #B7008E 183 0 142
  Pantone 248   0 97 22 36 #A3057F 163 5 127
  Pantone 249   0 69 24 50 #7F2860 127 40 96
  Pantone 250   0 17 7 7 #EDC4DD 237 196 221
  Pantone 251   0 30 5 11 #E29ED6 226 158 214
  Pantone 252   0 49 6 17 #D36BC6 211 107 198
  Purple   0 75 5 25 #BF30B5 191 48 181
  Pantone 253   0 80 6 31 #AF23A5 175 35 165
  Pantone 254 HKS 29 0 72 6 37 #A02D96 160 45 150
  Pantone 255   0 62 10 53 #772D6B 119 45 107
  Pantone 256   0 14 7 10 #E5C4D6 229 196 214
  Pantone 257   0 22 5 17 #D3A5C9 211 165 201
  Pantone 258   0 49 3 39 #9B4F96 155 79 150
  Pantone 259   0 81 6 55 #72166B 114 22 107
  Pantone 260   0 71 13 59 #681E5B 104 30 91
  Pantone 261   0 65 11 63 #5E2154 94 33 84
  Pantone 262   0 58 19 67 #542344 84 35 68
  Pantone 2562   0 22 0 15 #D8A8D8 216 168 216
  Pantone 2572   5 35 0 18 #C687D1 198 135 209
  Pantone 2582   9 62 0 27 #AA47BA 170 71 186
  Pantone 2592   11 91 0 35 #930FA5 147 15 165
  Pantone 2602   8 92 0 44 #820C8E 130 12 142
  Pantone 2612   2 74 0 55 #701E72 112 30 114
  Pantone 2622   0 53 7 62 #602D59 96 45 89
  Pantone 2563   0 23 2 18 #D1A0CC 209 160 204
  Pantone 2573   1 34 0 26 #BA7CBC 186 124 188
  Pantone 2583   4 52 0 35 #9E4FA5 158 79 165
  Pantone 2593   8 71 0 42 #872B93 135 43 147
  Pantone 2603   8 84 0 52 #70147A 112 20 122
  Pantone 2613   6 84 0 57 #66116D 102 17 109
  Pantone 2623   3 73 0 63 #5B195E 91 25 94
  Pantone 2567   6 28 0 20 #BF93CC 191 147 204
  Pantone 2577   11 40 0 25 #AA72BF 170 114 191
  Pantone 2587   18 59 0 32 #8E47AD 142 71 173
  Pantone 2597   27 100 0 45 #66008C 102 0 140
  Pantone 2607   25 98 0 52 #5B027A 91 2 122
  Pantone 2617   23 89 0 56 #560C70 86 12 112
  Pantone 2627   19 79 0 63 #4C145E 76 20 94
  Pantone 263   0 8 0 12 #E0CEE0 224 206 224
  Pantone 264   10 22 0 14 #C6AADB 198 170 219
  Pantone 265   23 49 0 23 #9663C4 150 99 196
  Pantone 266   36 76 0 33 #6D28AA 109 40 170
  Pantone 267   37 88 0 44 #59118E 89 17 142
  Pantone 268   29 71 0 56 #4F2170 79 33 112
  Pantone 269   24 61 0 65 #442359 68 35 89
  Pantone 2635   7 20 0 15 #C9ADD8 201 173 216
  Pantone 2645   13 31 0 18 #B591D1 181 145 209
  Pantone 2655   22 45 0 22 #9B6DC6 155 109 198
  Pantone 2665   28 59 0 25 #894FBF 137 79 191
  Violet   38 96 0 35 #6607A5 102 7 165
  Pantone 2685   39 100 0 45 #56008C 86 0 140
  Pantone 2695   28 63 0 63 #44235E 68 35 94
  Pantone 270   12 17 0 17 #BAAFD3 186 175 211
  Pantone 271   20 27 0 22 #9E91C6 158 145 198
  Pantone 272   26 36 0 27 #8977BA 137 119 186
  Pantone 273   54 80 0 52 #38197A 56 25 122
  Pantone 274   58 83 0 60 #2B1166 43 17 102
  Pantone 275   55 82 0 67 #260F54 38 15 84
  Pantone 276   39 54 0 72 #2B2147 43 33 71
  Pantone 2705   18 25 0 17 #AD9ED3 173 158 211
  Pantone 2715   28 40 0 20 #937ACC 147 122 204
  Pantone 2725   39 57 0 26 #7251BC 114 81 188
  Pantone 2735   46 100 0 42 #4F0093 79 0 147
  Pantone 2745   47 100 0 53 #3F0077 63 0 119
  Pantone 2755   51 100 0 57 #35006D 53 0 109
  Pantone 2765   50 86 0 66 #2B0C56 43 12 86
  Pantone 2706   5 7 0 13 #D1CEDD 209 206 221
  Pantone 2716   23 25 0 16 #A5A0D6 165 160 214
  Pantone 2726   46 54 0 26 #6656BC 102 86 188
  Pantone 2736   58 72 0 32 #4930AD 73 48 173
  Pantone 2746   57 73 0 42 #3F2893 63 40 147
  Pantone 2756   56 66 0 54 #332875 51 40 117
  Pantone 2766   53 58 0 64 #2B265B 43 38 91
  Pantone 2707   17 9 0 10 #BFD1E5 191 209 229
  Pantone 2717   26 17 0 12 #A5BAE0 165 186 224
  Pantone 2727   52 47 0 23 #5E68C4 94 104 196
  Blue 072   63 100 0 41 #380096 56 0 150
  Pantone 2747   74 81 0 58 #1C146B 28 20 107
  Pantone 2757   76 74 0 67 #141654 20 22 84
  Pantone 2767   67 46 0 76 #14213D 20 33 61
  Pantone 2708   20 14 0 14 #AFBCDB 175 188 219
  Pantone 2718   55 42 0 20 #5B77CC 91 119 204
  Pantone 2728   73 62 0 29 #3044B5 48 68 181
  Pantone 2738   68 100 0 44 #2D008E 45 0 142
  Pantone 2748   75 76 0 53 #1E1C77 30 28 119
  Pantone 2758   76 68 0 59 #192168 25 33 104
  Pantone 2768   79 59 0 68 #112151 17 33 81
  Pantone 277   22 10 0 9 #B5D1E8 181 209 232
  Pantone 278   31 16 0 13 #99BADD 153 186 221
  Pantone 279   50 33 0 20 #6689CC 102 137 204
  Reflex Blue   91 80 0 45 #0C1C8C 12 28 140
  Pantone 280   100 66 0 50 #002B7F 0 43 127
  Pantone 281   100 62 0 59 #002868 0 40 104
  Pantone 282   100 55 0 67 #002654 0 38 84
  Pantone 283   31 13 0 11 #9BC4E2 155 196 226
  Pantone 284   47 22 0 14 #75AADB 117 170 219
  Pantone 285   70 40 0 23 #3A75C4 58 117 196
  Pantone 286   100 67 0 34 #0038A8 0 56 168
  Pantone 287   100 62 0 42 #003893 0 56 147
  Pantone 288   100 60 0 50 #00337F 0 51 127
  Pantone 289   100 48 0 71 #002649 0 38 73
  Pantone 290   13 4 0 11 #C4D8E2 196 216 226
  Pantone 291   26 9 0 11 #A8CEE2 168 206 226
  Pantone 292   47 19 0 13 #75B2DD 117 178 221
  Pantone 293   100 56 0 27 #0051BA 0 81 186
  Pantone 294   100 53 0 47 #003F87 0 63 135
  Pantone 295   100 48 0 58 #00386B 0 56 107
  Pantone 296   100 37 0 72 #002D47 0 45 71
  Pantone 2905   34 12 0 12 #93C6E0 147 198 224
  Pantone 2915   57 21 0 13 #60AFDD 96 175 221
  Pantone 2925   100 34 0 16 #008ED6 0 142 214
  Pantone 2935   100 52 0 25 #005BBF 0 91 191
  Pantone 2945   100 48 0 37 #0054A0 0 84 160
  Pantone 2955   100 43 0 58 #003D6B 0 61 107
  Pantone 2965   100 33 0 70 #00334C 0 51 76
  Pantone 297   42 12 0 11 #82C6E2 130 198 226
  Pantone 298   64 19 0 12 #51B5E0 81 181 224
  Pantone 299   100 26 0 13 #00A3DD 0 163 221
  Pantone 300   100 42 0 22 #0072C6 0 114 198
  Pantone 301   100 41 0 40 #005B99 0 91 153
  Pantone 302   100 28 0 57 #004F6D 0 79 109
  Pantone 303   100 25 0 67 #003F54 0 63 84
  Pantone 2975   18 1 0 11 #BAE0E2 186 224 226
  Pantone 2985   64 15 0 11 #51BFE2 81 191 226
  Pantone 2995 HKS 47 100 25 0 14 #00A5DB 0 165 219
  Pantone 3005 HKS 44 100 34 0 21 #0084C9 0 132 201
  Pantone 3015   100 29 0 38 #00709E 0 112 158
  Pantone 3025   100 21 0 58 #00546B 0 84 107
  Pantone 3035   100 19 0 67 #004454 0 68 84
  Pantone 304   27 2 0 11 #A5DDE2 165 221 226
  Pantone 305   50 9 0 11 #70CEE2 112 206 226
  Pantone 306 HKS 50 100 17 0 11 #00BCE2 0 188 226
  Blue HKS 44 100 28 0 21 #0091C9 0 145 201
  Pantone 307   100 26 0 35 #007AA5 0 122 165
  Pantone 308   100 23 0 51 #00607C 0 96 124
  Pantone 309   100 14 0 71 #003F49 0 63 73
  Pantone 310   48 5 0 13 #72D1DD 114 209 221
  Pantone 311   81 9 0 15 #28C4D8 40 196 216
  Pantone 312 HKS 48 100 13 0 22 #00ADC6 0 173 198
  Pantone 313 HKS 40 100 15 0 29 #0099B5 0 153 181
  Pantone 314 HKS 49 100 16 0 39 #00829B 0 130 155
  Pantone 315   100 10 0 53 #006B77 0 107 119
  Pantone 316   100 8 0 69 #00494F 0 73 79
  Pantone 3105   42 2 0 14 #7FD6DB 127 214 219
  Pantone 3115   79 7 0 16 #2DC6D6 45 198 214
  Pantone 3125 HKS 48 100 8 0 22 #00B7C6 0 183 198
  Pantone 3135 HKS 40 100 9 0 33 #009BAA 0 155 170
  Pantone 3145   100 7 0 44 #00848E 0 132 142
  Pantone 3155   100 7 0 54 #006D75 0 109 117
  Pantone 3165   100 5 0 64 #00565B 0 86 91
  Pantone 317   13 0 5 9 #C9E8DD 201 232 221
  Pantone 318   33 0 1 13 #93DDDB 147 221 219
  Pantone 319   64 1 0 18 #4CCED1 76 206 209
  Pantone 320   100 1 0 37 #009EA0 0 158 160
  Pantone 321 HKS 59 100 1 0 46 #008789 0 135 137
  Pantone 322   100 0 0 55 #007272 0 114 114
  Pantone 323   100 0 3 60 #006663 0 102 99
  Pantone 324   23 0 3 13 #AADDD6 170 221 214
  Pantone 325   57 0 4 21 #56C9C1 86 201 193
  Pantone 326 HKS 51 100 0 4 30 #00B2AA 0 178 170
  Pantone 327 HKS 59 100 0 7 45 #008C82 0 140 130
  Pantone 328 HKS 59 100 0 6 53 #007770 0 119 112
  Pantone 329 HKS 59 100 0 6 57 #006D66 0 109 102
  Pantone 330   100 0 9 65 #005951 0 89 81
  Pantone 3242   39 0 5 13 #87DDD1 135 221 209
  Pantone 3252   60 0 6 16 #56D6C9 86 214 201
  Pantone 3262 HKS 51 100 0 6 24 #00C1B5 0 193 181
  Pantone 3272 HKS 51 100 0 7 33 #00AA9E 0 170 158
  Pantone 3282   100 0 7 45 #008C82 0 140 130
  Pantone 3292 HKS 59 100 0 10 62 #006056 0 96 86
  Pantone 3302   100 0 14 71 #00493F 0 73 63
  Pantone 3245   38 0 7 12 #8CE0D1 140 224 209
  Pantone 3255   67 0 10 16 #47D6C1 71 214 193
  Pantone 3265   100 0 10 22 #00C6B2 0 198 178
  Pantone 3275 HKS 51 100 0 10 30 #00B2A0 0 178 160
  Pantone 3285 HKS 52 100 0 12 40 #009987 0 153 135
  Pantone 3295 HKS 52 100 0 12 49 #008272 0 130 114
  Pantone 3305   100 0 16 69 #004F42 0 79 66
  Pantone 3248   42 0 9 17 #7AD3C1 122 211 193
  Pantone 3258   73 0 11 23 #35C4AF 53 196 175
  Pantone 3268 HKS 51 100 0 13 31 #00AF99 0 175 153
  Pantone 3278 HKS 51 100 0 15 39 #009B84 0 155 132
  Pantone 3288 HKS 52 100 0 14 49 #008270 0 130 112
  Pantone 3298 HKS 56 100 0 15 58 #006B5B 0 107 91
  Pantone 3308   100 0 18 73 #004438 0 68 56
  Pantone 331   21 0 9 8 #BAEAD6 186 234 214
  Pantone 332   30 0 10 10 #A0E5CE 160 229 206
  Pantone 333   57 0 13 13 #5EDDC1 94 221 193
  Green HKS 51 100 0 16 31 #00AF93 0 175 147
  Pantone 334   100 0 19 40 #00997C 0 153 124
  Pantone 335 HKS 52 100 0 18 51 #007C66 0 124 102
  Pantone 336 HKS 56 100 0 19 59 #006854 0 104 84
  Pantone 337   29 0 12 14 #9BDBC1 155 219 193
  Pantone 338   42 0 13 18 #7AD1B5 122 209 181
  Pantone 339 HKS 51 100 0 21 30 #00B28C 0 178 140
  Pantone 340   100 0 22 40 #009977 0 153 119
  Pantone 341 HKS 52 100 0 23 52 #007A5E 0 122 94
  Pantone 342 HKS 56 100 0 21 58 #006B54 0 107 84
  Pantone 343   100 0 27 66 #00563F 0 86 63
  Pantone 3375   37 0 17 11 #8EE2BC 142 226 188
  Pantone 3385   61 0 22 15 #54D8A8 84 216 168
  Pantone 3395 HKS 53 100 0 27 21 #00C993 0 201 147
  Pantone 3405 HKS 51 100 0 31 30 #00B27A 0 178 122
  Pantone 3415 HKS 55 100 0 28 51 #007C59 0 124 89
  Pantone 3425   100 0 32 59 #006847 0 104 71
  Pantone 3435   97 0 34 71 #024930 2 73 48
  Pantone 344   20 0 15 11 #B5E2BF 181 226 191
  Pantone 345   31 0 19 15 #96D8AF 150 216 175
  Pantone 346   46 0 25 19 #70CE9B 112 206 155
  Pantone 347 HKS 54 100 0 39 38 #009E60 0 158 96
  Pantone 348 HKS 57 100 0 40 47 #008751 0 135 81
  Pantone 349   100 0 41 58 #006B3F 0 107 63
  Pantone 350   56 0 35 69 #234F33 35 79 51
  Pantone 351   22 0 18 9 #B5E8BF 181 232 191
  Pantone 352   33 0 22 10 #99E5B2 153 229 178
  Pantone 353   42 0 26 11 #84E2A8 132 226 168
  Pantone 354   100 0 48 28 #00B760 0 183 96
  Pantone 355   100 0 54 38 #009E49 0 158 73
  Pantone 356   100 0 50 52 #007A3D 0 122 61
  Pantone 357   64 0 44 64 #215B33 33 91 51
  Pantone 358   23 0 32 13 #AADD96 170 221 150
  Pantone 359   27 0 35 14 #A0DB8E 160 219 142
  Pantone 360   52 0 55 22 #60C659 96 198 89
  Pantone 361   83 0 68 29 #1EB53A 30 181 58
  Pantone 362   68 0 66 38 #339E35 51 158 53
  Pantone 363   57 0 64 44 #3D8E33 61 142 51
  Pantone 364   51 0 66 53 #3A7728 58 119 40
  Pantone 365   9 0 30 9 #D3E8A3 211 232 163
  Pantone 366   14 0 38 10 #C4E58E 196 229 142
  Pantone 367   23 0 51 13 #AADD6D 170 221 109
  Pantone 368   52 0 83 25 #5BBF21 91 191 33
  Pantone 369   49 0 84 33 #56AA1C 86 170 28
  Pantone 370   39 0 86 44 #568E14 86 142 20
  Pantone 371   20 0 69 58 #566B21 86 107 33
  Pantone 372   9 0 37 7 #D8ED96 216 237 150
  Pantone 373   12 0 44 8 #CEEA82 206 234 130
  Pantone 374   20 0 59 9 #BAE860 186 232 96
  Pantone 375 HKS 67 35 0 100 16 #8CD600 140 214 0
  Pantone 376 HKS 66 32 0 100 27 #7FBA00 127 186 0
  Pantone 377   24 0 99 42 #709302 112 147 2
  Pantone 378   13 0 80 61 #566314 86 99 20
  Pantone 379   4 0 56 8 #E0EA68 224 234 104
  Pantone 380   7 0 71 10 #D6E542 214 229 66
  Pantone 381   10 0 83 11 #CCE226 204 226 38
  Pantone 382   14 0 95 15 #BAD80A 186 216 10
